Rechercher un expert
Suivez une formation professionnelle, conforme aux dispositions de la loi Alur, avec un enseignement proposé par des experts spécialistes du métier. Aucun d’objectif de diplôme, ce sont les compétences, les connaissances et les méthodes qui sont au centre de nos préoccupations. Devenez un vrai professionnel du domaine et découvrez comment réaliser un rapport d’évaluation. Toutes les modalités et actualités sur notre page détaillée.
Formation conforme aux attentes.
Lieu, formateur et déroulé très satisfaisants.
06/11/2026
Très bonne formation avec contenu et rythme riche mais adapté ; on ressort avec l’envie de se lancer dans l’expertise, même si on se rend compte que c’est l’expérience qui va nous rendre vraiment expert.
06/11/2026
Excellente formation, bon équilibre entre théorie et application/exercices.
Maîtrise satisfaisante du sujet.
Formateur très sympa et super anecdotes pour illustrer son propos.
06/11/2026
Un formateur pédagogue qui prend du temps pour nous expliquer en détail tout ce dont on a besoin.
L’équipe de formation a su rester disponible du début jusqu’à la fin. Merci à tous.
06/11/2026
Formation très complète et enrichissante, accueil chaleureux et confortable.
Bonne cohésion de groupe.
06/11/2026
| Date | Types de formation | Lieu |
|---|---|---|
| du 2 au 6 novembre 2026 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | ParisCOMPLET |
| le 10 novembre 2026 | IA Pioneer® | Nice |
| du 30 novembre au 4 décembre 2026 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | NiceCOMPLET |
| du 7 au 8 décembre 2026 | Expertise immobilière valeur vénale biens commerciaux | Paris |
| du 9 au 11 décembre 2026 | Pathologie des bâtiments | Paris |
| du 18 au 22 janvier 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Paris |
| du 1 au 5 février 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Paris |
| du 1 au 2 février 2027 | Expertise viager | Nice |
| du 15 au 19 février 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Guadeloupe |
| du 22 au 23 février 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens commerciaux | Guadeloupe |
| du 24 au 26 février 2027 | Pathologie des bâtiments | Guadeloupe |
| le 1 mars 2027 | Estimer un fonds de commerce | Nice |
| le 2 mars 2027 | Estimation du droit au bail | Nice |
| le 3 mars 2027 | Calcul de l'indemnité d'éviction | Nice |
| le 4 mars 2027 | Formation Évaluation des parts sociales de SCI | Nice |
| le 5 mars 2027 | Troubles de voisinage et perte de valeur vénale | Nice |
| du 15 au 19 mars 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Nice |
| du 12 au 16 avril 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Paris |
| du 19 au 20 avril 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens commerciaux | Nice |
| du 21 au 23 avril 2027 | Pathologie des bâtiments | Nice |
| du 26 au 27 avril 2027 | Expertise viager | Paris |
| du 10 au 14 mai 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Paris |
| du 24 au 28 mai 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Nice |
| du 14 au 18 juin 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Paris |
| le 21 juin 2027 | Estimer un fonds de commerce | Paris |
| le 22 juin 2027 | Estimation du droit au bail | Paris |
| le 23 juin 2027 | Calcul de l'indemnité d'éviction | Paris |
| le 24 juin 2027 | Formation Évaluation des parts sociales de SCI | Paris |
| le 25 juin 2027 | Troubles de voisinage et perte de valeur vénale | Paris |
| du 5 au 9 juillet 2027 | Expertise immobilière valeur vénale biens d'habitations | Nice |
| le 11 octobre 2027 | Estimer un fonds de commerce | Paris |
| le 12 octobre 2027 | Estimation du droit au bail | Paris |
| le 13 octobre 2027 | Calcul de l'indemnité d'éviction | Paris |
| le 14 octobre 2027 | Formation Évaluation des parts sociales de SCI | Paris |
| le 15 octobre 2027 | Troubles de voisinage et perte de valeur vénale | Paris |
LEXPERTIM s’adapte à tous les supports (PC, tablettes, Iphone) et répond aux exigences de tous les types d’utilisateurs. Son interface interactive permet d’éditer très facilement les données indiquées par les autres experts, de situer les biens géographiquement et de les comparer.
Très complet, ce logiciel permet de profiter de données fiables et récoltées par le biais de 6 différentes méthodes d’expertise immobilière. Grâce à sa grande précision, vous aurez accès à toutes les informations nécessaires à l’expertise des biens immobiliers concernés.
Plus d’une centaine de paramètres sont mis à votre disposition afin de vous accompagner dans la création de vos dossiers d’expertise. Toutes les données sont paramétrées tout en restant personnalisables pour des expertises toujours plus complètes (photos variées, commentaires).